五年現金殖利率前100強股票



1. 艾華 2. 順達 3. 達爾膚 4. 新至陞 5. 上奇
6. 遠見 7. 達欣工 8. 世鎧 9. 總太 10. 科定
11. 智基 12. 湯石照明 13. 光明 14. 來思達 15. 禾昌
16. 堃霖 17. 美亞 18. 禾聯碩 19. 遠雄 20. 惠普
21. 神基 22. 白紗科 23. 光寶科 24. 仁寶 25. 台名
26. 至上 27. 弘凱 28. 豪展 29. 中連 30. 鉅邁
31. 信立 32. 達新 33. 根基 34. 世豐 35. 迅德
36. 晶達 37. 茂訊 38. 宇瞻 39. 台驊投控 40. 宏正
41. 零壹 42. 晶采 43. 興農 44. 凱羿-KY 45. 華祺
46. 強盛 47. 裕日車 48. 可寧衛 49. 聯強 50. 特昇-KY



51. 漢唐 52. 長虹 53. 華固 54. 漢科 55. 互動
56. 森鉅 57. 燦坤 58. 大億金茂 59. 慶生 60. 互盛電
61. 好樂迪 62. 協益 63. 偉訓 64. 崇越 65. 富爾特
66. 信錦 67. 豐興 68. 海悅 69. 揚博 70. 瑞鼎
71. 敦吉 72. 華研 73. 東和鋼鐵 74. 益張 75. 永信建
76. 信義 77. 燦星網 78. 萬達光電 79. 瑞儀 80. 新產
81. 德律 82. 國眾 83. 南帝 84. 亞弘電 85. 宇智
86. 中光電 87. 豐藝 88. 關中 89. 滿心 90. 群電
91. 聖暉 92. 長華 93. 晶華 94. 綠意 95. 科際精密
96. 佳必琪 97. 光隆 98. 艾訊 99. 鎰勝 100. 櫻花



其他選股指標

現金殖利率 本益比 高股價 股價淨值比
高股息 填息速度 設備或廠務工程 電子設備買賣
電子零組件 PC/NB/平板電腦 IC生產製造 3C賣場
組裝代工 主機板 消費性電子 電腦週邊
印刷電路板 太陽能 面板 軟體設計
IC設計 被動元件 光電設備 電池或電源



台灣股市每日成交資料

水泥股 食品股 塑膠股 紡織股
電機股 電器股 化學股 玻璃股
造紙股 鋼鐵股 橡膠股 汽車股
半導體股 電腦周邊股 光電股 通信網路股
電子零組件股 電子通路股 資訊服務股 其它電子股
營建股 航運股 觀光股 金融股
百貨股 油電燃氣股 其他股 存託憑證